台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 12 | 11 深职1队 | 9 南港动力 | 20 | 17 | 11.05 | 8.95 |
2 | 12 | 12 深缘队 | 5 九洲开心 | 30 | 27 | 11.05 | 8.95 |
3 | 12 | 7 义达队 | 3 说走就走 | 11 | 9 | 10.71 | 9.29 |
4 | 12 | 8 凤凰队 | 6 立功之虫 | 20 | 34 | 5.78 | 14.22 |
5 | 12 | 4 碰碰队 | 2 深职2队 | 25 | 16 | 12.90 | 7.10 |
6 | 12 | 10 后海大道 | 1 飞龙队 | 25 | 16 | 12.90 | 7.10 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 |