台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 12 | 9 南港动力 | 3 说走就走 | 16 | 23 | 7.69 | 12.31 |
2 | 12 | 11 深职1队 | 4 碰碰队 | 10 | 33 | 3.82 | 16.18 |
3 | 12 | 12 深缘队 | 6 立功之虫 | 52 | 12 | 18.78 | 1.22 |
4 | 12 | 5 九洲开心 | 7 义达队 | 13 | 25 | 6.29 | 13.71 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 |