台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
3 | 12 | 11 深职1队 | 9 南港动力 | 60 | 30 | 17.40 | 2.60 |
4 | 12 | 8 凤凰队 | 5 九洲开心 | 54 | 23 | 17.56 | 2.44 |
5 | 12 | 10 后海大道 | 2 深职2队 | 104 | 13 | 20.00 | 0.00 |
6 | 12 | 6 立功之虫 | 1 飞龙队 | 92 | 12 | 20.00 | 0.00 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 |