台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
2 | 12 | 11 深职1队 | 12 深缘队 | 37 | 0 | 18.41 | 1.59 |
3 | 12 | 8 凤凰队 | 9 南港动力 | 31 | 39 | 7.39 | 12.61 |
4 | 12 | 6 立功之虫 | 10 后海大道 | 32 | 28 | 11.38 | 8.62 |
5 | 12 | 2 深职2队 | 7 义达队 | 18 | 35 | 5.07 | 14.93 |
6 | 12 | 1 飞龙队 | 5 九洲开心 | 19 | 20 | 9.64 | 10.36 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 |