| 台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
| 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
| 1 | 12 | 1 兆衡国际 | 4 广州珠江 | 58 | 20 | 18.54 | 1.46 |
| 2 | 12 | 2 深圳桥友 | 3 珠海橙队 | 41 | 11 | 17.40 | 2.60 |
| 3 | 12 | 5 南方海谷 | 8 广州红棉 | 6 | 20 | 5.78 | 14.22 |
| 4 | 12 | 6 韶能本色 | 7 广州粤涛 | 46 | 24 | 15.99 | 4.01 |
| 5 | 12 | 9 韶关农信 | 12 珠海渔女 | 24 | 12.5 | 13.58 | 6.42 |
| 6 | 12 | 10 中山捷高 | 11 深圳棋院 | 31 | 34 | 8.95 | 11.05 |
| 7 | 12 | 14 华北工控 | 15 开心队 | 0 | 62 | 0.00 | 20.00 |
| 8 | 12 | 13 大成律师 | 16 御水古温泉 | 26 | 25 | 10.36 | 9.64 |
| 第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 第10轮 |
| 第11轮 第12轮 第13轮 第14轮 第15轮 |