台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 12 | 15 开心队 | 1 兆衡国际 | 16 | 45 | 2.76 | 17.24 |
2 | 12 | 14 华北工控 | 8 广州红棉 | 22 | 38 | 5.30 | 14.70 |
3 | 12 | 9 韶关农信 | 3 珠海橙队 | 10 | 45 | 1.86 | 18.14 |
4 | 12 | 10 中山捷高 | 4 广州珠江 | 29 | 28 | 10.36 | 9.64 |
5 | 12 | 11 深圳棋院 | 5 南方海谷 | 31 | 37 | 7.99 | 12.01 |
6 | 12 | 12 珠海渔女 | 6 韶能本色 | 13 | 17 | 8.62 | 11.38 |
7 | 12 | 13 大成律师 | 7 广州粤涛 | 15 | 35 | 4.42 | 15.58 |
8 | 12 | 16 御水古温泉 | 2 深圳桥友 | 30 | 37 | 7.69 | 12.31 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 第10轮 |
第11轮 第12轮 第13轮 第14轮 第15轮 |