台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 12 | 1 华北工控 | 2 珠江二队 | 35 | 29 | 12.01 | 7.99 |
2 | 12 | 3 深圳昱峰 | 4 韶关广联 | 24 | 9 | 14.46 | 5.54 |
3 | 11 | 5 茂名桥苑 | 6 涵之队 | 22 | 30 | 7.39 | 12.61 |
4 | 12 | 7 韶关松山 | 8 人民医院 | 27 | 21 | 12.01 | 7.99 |
5 | 12 | 9 珠海博文 | 10 杰赛科技 | 7 | 19 | 6.29 | 13.71 |
6 | 12 | 11 佛山市队 | 12 韶关源昊 | 17 | 11 | 12.01 | 7.99 |
7 | 12 | 13 深南大道 | 14 南油队 | 32 | 5 | 16.91 | 3.09 |
8 | 12 | 15 惠州市队 | 16 万岁军 | 31 | 26 | 11.70 | 8.30 |
9 | 12 | 17 珠海华天 | 18 广州城轨 | 20 | 31 | 6.55 | 13.45 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 第10轮 |
第11轮 第12轮 |