台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 5 广州红棉 | 9 华北工控 | 41 | 1 | 18.41 | 1.59 |
2 | 14 | 2 赣州客家 | 6 韶关农信 | 23 | 28 | 8.42 | 11.58 |
3 | 14 | 3 南港动力 | 7 中山捷高 | 50 | 27 | 15.85 | 4.15 |
4 | 14 | 4 深圳老鹰 | 8 茅台(广东) | 30 | 10 | 15.26 | 4.74 |
5 | 14 | 1 珠海兆衡 | 10 女人世界 | 8 | 25 | 5.36 | 14.64 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |