台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 9 华北工控 | 1 珠海兆衡 | 56 | 37 | 15.06 | 4.94 |
2 | 14 | 8 茅台(广东) | 5 广州红棉 | 3 | 53 | 0.53 | 19.47 |
3 | 14 | 6 韶关农信 | 3 南港动力 | 38 | 32 | 11.87 | 8.13 |
4 | 14 | 7 中山捷高 | 4 深圳老鹰 | 27 | 44 | 5.36 | 14.64 |
5 | 14 | 10 女人世界 | 2 赣州客家 | 41 | 22 | 15.06 | 4.94 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |