台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 3 南港动力 | 1 珠海兆衡 | 28 | 30 | 9.34 | 10.66 |
2 | 14 | 5 广州红棉 | 2 赣州客家 | 35 | 31 | 11.28 | 8.72 |
3 | 14 | 8 茅台(广东) | 6 韶关农信 | 21 | 38 | 5.36 | 14.64 |
4 | 14 | 9 华北工控 | 7 中山捷高 | 22 | 30 | 7.57 | 12.43 |
5 | 14 | 10 女人世界 | 4 深圳老鹰 | 38 | 16 | 15.66 | 4.34 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |