台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 1 珠海兆衡 | 6 韶关农信 | 16 | 33 | 5.36 | 14.64 |
2 | 14 | 2 赣州客家 | 7 中山捷高 | 35 | 50 | 5.81 | 14.19 |
3 | 14 | 3 南港动力 | 8 茅台(广东) | 57 | 15 | 18.65 | 1.35 |
4 | 14 | 4 深圳老鹰 | 9 华北工控 | 46 | 57 | 6.77 | 13.23 |
5 | 14 | 5 广州红棉 | 10 女人世界 | 30 | 18 | 13.48 | 6.52 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |