台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 7 中山捷高 | 1 珠海兆衡 | 22 | 34 | 6.52 | 13.48 |
2 | 14 | 3 南港动力 | 2 赣州客家 | 41 | 14 | 16.55 | 3.45 |
3 | 14 | 9 华北工控 | 8 茅台(广东) | 15 | 46 | 2.81 | 17.19 |
4 | 14 | 5 广州红棉 | 4 深圳老鹰 | 17 | 29 | 6.52 | 13.48 |
5 | 14 | 10 女人世界 | 6 韶关农信 | 24 | 45 | 4.54 | 15.46 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |