台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 1 珠海兆衡 | 4 深圳老鹰 | 29 | 28 | 10.33 | 9.67 |
2 | 14 | 2 赣州客家 | 8 茅台(广东) | 27 | 31 | 8.72 | 11.28 |
3 | 14 | 3 南港动力 | 5 广州红棉 | 12 | 44 | 2.66 | 17.34 |
4 | 14 | 6 韶关农信 | 9 华北工控 | 35 | 40 | 8.42 | 11.58 |
5 | 14 | 7 中山捷高 | 10 女人世界 | 35 | 14 | 15.46 | 4.54 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |