台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 5 广州红棉 | 1 珠海兆衡 | 60 | 32 | 16.72 | 3.28 |
2 | 14 | 4 深圳老鹰 | 2 赣州客家 | 22 | 65 | 1.24 | 18.76 |
3 | 14 | 9 华北工控 | 3 南港动力 | 9 | 65 | 0.01 | 19.99 |
4 | 14 | 7 中山捷高 | 6 韶关农信 | 19 | 28 | 7.29 | 12.71 |
5 | 14 | 10 女人世界 | 8 茅台(广东) | 15 | 70 | 0.09 | 19.91 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |