台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 14 | 1 珠海兆衡 | 2 赣州客家 | 67 | 22 | 18.98 | 1.02 |
2 | 14 | 3 南港动力 | 4 深圳老鹰 | 30 | 43 | 6.28 | 13.72 |
3 | 14 | 5 广州红棉 | 6 韶关农信 | 16 | 7 | 12.71 | 7.29 |
4 | 14 | 7 中山捷高 | 8 茅台(广东) | 39 | 55 | 5.58 | 14.42 |
5 | 14 | 9 华北工控 | 10 女人世界 | 38 | 30 | 12.43 | 7.57 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |