台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 12 | 9 汕头市 | 7 深圳市 | 0 | 52 | 0.00 | 20.00 |
2 | 12 | 6 中山市 | 1 惠州市 | 19 | 9 | 13.18 | 6.82 |
3 | 12 | 12 东莞市 | 3 广州市 | 17 | 25 | 7.39 | 12.61 |
4 | 12 | 13 湛江市 | 4 韶关市 | 6 | 28 | 4.01 | 15.99 |
5 | 12 | 5 茂名市 | 2 清远市 | 24 | 33 | 7.10 | 12.90 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 |