台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
1 | 12 | 7 深圳市 | 1 惠州市 | 4 | 24 | 4.42 | 15.58 |
2 | 12 | 12 东莞市 | 2 清远市 | 49 | 13 | 18.28 | 1.72 |
3 | 12 | 9 汕头市 | 6 中山市 | 6 | 60 | 0.00 | 20.00 |
4 | 12 | 5 茂名市 | 4 韶关市 | 29 | 24 | 11.70 | 8.30 |
5 | 12 | 11 肇庆市 | 3 广州市 | 29 | 38 | 7.10 | 12.90 |
第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 |