| 台号 | 牌数 | 主队 | 客队 | IMPs | VPs | ||
| 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||||
| 1 | 8 | 7 谦睿桥牌联队 | 1 红岭中学 | 0 | 62 | 0.00 | 20.00 |
| 2 | 8 | 3 深圳中学 | 2 侨香外语学校 | 36 | 16 | 16.46 | 3.54 |
| 3 | 8 | 9 上步小学1队 | 8 北环中学2队 | 14 | 48 | 1.03 | 18.97 |
| 4 | 8 | 5 上步小学2队 | 4 北环中学1队 | 3 | 46 | 0.00 | 20.00 |
| 5 | 6 珠海一中 | 10 轮空 | 0 | 0 | 12.00 | 0.00 | |
| 第01轮 第02轮 第03轮 第04轮 第05轮 第06轮 第07轮 第08轮 第09轮 |