2018年深圳“南港动力”杯夏季赛
第 6 轮
第 10 台
深圳湾队 VS 东莞战龙
开室   闭室
樊荣   刘维东
刘维东
  N  
W   E
  S  
黄建新   陈朴涨
  N  
W   E
  S  
胡三三
  舒卫平       彭佳  

牌号 开室 闭室 IMPs
庄家 定约 结果 NS EW 庄家 定约 结果 NS EW 主队 客队
1 2H -2 100 1NT +1 120 1
2 3NT -2 100 西 4S = 420 11
3 西 3S -1 100 1NT -1 50 4
4 3NT = 600 3NT = 600
5 6NT = 1440 3NT +3 690 13
6 3D -1 50 西 1NTX -2 500 11
7 4S -4 400 3S -2 200 5
8 2H +3 200 4H +1 450 6
9 6S +1 1460 6S +1 1460
10 4H +1 650 4SX -3 800 4
11 西 3S = 140 西 4S -1 50 5
12 2H +1 140 4H -1 100 6
IMPs  39 27
判罚  0 0
VPs  13.71 6.29