第23届精英赛
第23届广东省桥牌俱乐部精英赛
第 5 轮
第 1 台
深圳老鹰 VS 广州红棉
开室   闭室
李建伟   楼兴成
马智威
  N  
W   E
  S  
高文伟   孙少林
  N  
W   E
  S  
殷眉生
  张邦祥       陈纪恩  

牌号 开室 闭室 IMPs
庄家 定约 结果 NS EW 庄家 定约 结果 NS EW 主队 客队
1 3NT -1 50 3NT = 400 10
2 3NT = 600 西 3DX -1 100 11
3 4S -1 50 4C = 130 2
4 西 4S -1 100 西 4S -1 100
5 西 2H +1 140 3D = 110 1
6 6C +1 1390 6NT = 1440 2
7 西 3H = 140 西 3H = 140
8 3NT = 400 3NT +1 430 1
9 1NT +2 150 2NT = 120 1
10 1NT = 90 2H +1 140 2
11 西 2NT +1 150 西 2NT +1 150
12 4H -1 100 2H = 110 5
13 4S = 620 4S = 620
14 4H = 420 4H = 420
IMPs  16 19
判罚  0 0
VPs  9.03 10.97