第24届桥牌精英赛
第24届广东省桥牌俱乐部精英赛
第 2 轮
第 5 台
深圳昱峰 VS 广州红棉
开室   闭室
何立强   楼兴成
马智威
  N  
W   E
  S  
高文伟   欧阳峰
  N  
W   E
  S  
颜欣
  魏建军       陈纪恩  

牌号 开室 闭室 IMPs
庄家 定约 结果 NS EW 庄家 定约 结果 NS EW 主队 客队
1 2D +2 130 3D = 110 1
2 西 4S = 420 西 4S = 420
3 2S +1 140 2S +1 140
4 4H +2 680 5H +1 680
5 3NT +2 460 3NT = 400 2
6 2H -1 50 1NT = 90 4
7 4H -1 100 2H +2 170 7
8 西 6NT +1 1020 6S +1 1010
9 西 2H +2 170 西 2H +1 140 1
10 西 3C +2 150 西 3D -1 100 6
11 3NT -1 50 3NT = 400 10
12 2H -2 200 3H -1 100 3
13 4S +1 650 6S -1 100 13
14 3NT +1 430 3NT = 400 1
IMPs  12 36
判罚  0 0
VPs  3.97 16.03