第24届桥牌精英赛
第24届广东省桥牌俱乐部精英赛
第 7 轮
第 2 台
广州红棉 VS 中山捷高
开室   闭室
楼兴成   鲁亦平
任伟军
  N  
W   E
  S  
黄勇   马智威
  N  
W   E
  S  
高文伟
  陈纪恩       张智军  

牌号 开室 闭室 IMPs
庄家 定约 结果 NS EW 庄家 定约 结果 NS EW 主队 客队
1 4H +1 450 西 4NT -3 150 12
2 西 4H +1 450 4HX +1 690 6
3 3D +1 130 2H -2 100 1
4 3H = 140 4D -1 100 1
5 6C +1 940 3C +4 190 13
6 4S -1 100 5DX -3 500 12
7 3S = 140 西 3C -1 100 1
8 1NT = 90 西 1NT +1 120 1
9 3NT +2 460 4H +2 480 1
10 4S -1 100 西 3S = 140 6
11 6D -1 50 4H = 420 10
12 5D -1 50 4D = 130 5
13 西 3NT = 600 西 3NT = 600
14 3D +1 130 4S -2 100 6
IMPs  47 28
判罚  0 0
VPs  15.06 4.94