“南港动力”春季赛
2019年“南港动力杯”春季赛
第 4 轮
第 7 台
小飞龙 VS 5542队
开室   闭室
王雪珠   缪洪
袁松康
  N  
W   E
  S  
蒋益民   陈鸣
  N  
W   E
  S  
李坚
  王细青       刘维东  

牌号 开室 闭室 IMPs
庄家 定约 结果 NS EW 庄家 定约 结果 NS EW 主队 客队
1 4H = 420 5H -1 50 10
2 3D -2 100 2H -1 50 2
3 2H +1 140 4DX = 710 11
4 3H = 140 2C +1 110 6
5 西 4S +1 450 西 4S +2 480 1
6 4H = 620 西 4S +1 650 1
7 3NT = 600 3NT -2 200 13
8 西 4S = 420 西 3NT -2 100 11
9 4S = 420 6S -2 100 11
10 4S +1 650 4S = 620 1
11 4S +1 450 4S +1 450
12 6H +1 1460 6H -1 100 17
IMPs  72 12
判罚  0 0
VPs  20.00 0.00