南山区第五届“南山杯”团体赛
第 2 轮
第 8 台
深圳冰垒 VS 祥和队
开室   闭室
王兵   叶荣祥
刘彤
  N  
W   E
  S  
许文明   王綮
  N  
W   E
  S  
王雪珠
  何立强       袁松康  

牌号 开室 闭室 IMPs
庄家 定约 结果 NS EW 庄家 定约 结果 NS EW 主队 客队
1 3NT = 400 3NT -2 100 11
2 1NT = 90 1NT -2 100
3 西 4D -2 200 4SX -1 100 7
4 5C -1 100 5C -1 100
5 3HX +1 930 4H -1 100 14
6 3NT = 400 4H -1 50 10
7 3S = 140 2S +1 140
8 4S -4 200 3C = 110 7
9 西 4S = 620 西 4S +1 650 1
10 西 3S +1 170 西 2S +2 170
11 6C +1 940 7C = 1440 11
12 西 1NT -1 50 西 1NT -1 50
IMPs  32 29
判罚  0 0
VPs  11.05 8.95