南山区第五届“南山杯”团体赛
第 2 轮
第 9 台
szpt VS 广州珠江
开室   闭室
郭刚   杨小光
宋宏宾
  N  
W   E
  S  
黎永传   黄文锋
  N  
W   E
  S  
邱立金
  何毅刚       罗建科  

牌号 开室 闭室 IMPs
庄家 定约 结果 NS EW 庄家 定约 结果 NS EW 主队 客队
1 3NT = 400 3NT -2 100 11
2 1NT = 90 2S -1 100 5
3 4DX -7 1700 西 4D -1 100 18
4 3NT -3 300 5C -1 100 5
5 4H -1 100 4HX -1 200 3
6 4H +1 450 4H = 420 1
7 3H -2 200 3H = 140 8
8 3HX +1 630 3NT -4 200 10
9 西 4S +2 680 西 3NT +4 720 1
10 西 3S +2 200 西 3S +1 170 1
11 6C = 920 6SX -6 1400 10
12 西 1NT = 90 西 1NT -2 100 5
IMPs  10 68
判罚  0 0
VPs  0.00 20.00