南山区第五届“南山杯”团体赛
第 6 轮
第 10 台
深圳三友 VS 香港SPARK
开室   闭室
庄军   霍永鑑
陈颂伟
  N  
W   E
  S  
莫介泽   丁宏志
  N  
W   E
  S  
张黎军
  崔军       梁建安  

牌号 开室 闭室 IMPs
庄家 定约 结果 NS EW 庄家 定约 结果 NS EW 主队 客队
1 3NT -1 50 3NT = 400 10
2 3NT +2 460 3NT +1 430 1
3 3NT -1 100 1NT +1 120 1
4 西 3NT -3 300 3D +1 130 10
5 7S = 1510 4S +3 510 14
6 6C -1 50 3NT +1 430 10
7 西 4H = 620 5CX -3 800 5
8 西 2S = 110 西 3S -1 50 4
9 西 2NT -2 200 3C -2 100 7
10 西 3H +2 200 西 4H = 620 9
11 3NT +3 490 3NT +2 460 1
12 4H -1 50 西 2H = 110 4
IMPs  35 41
判罚  0 0
VPs  7.99 12.01