南山区第五届“南山杯”团体赛
第 7 轮
第 8 台
香港SPARK VS szpt
开室   闭室
霍永鑑   郭刚
邱立金
  N  
W   E
  S  
黄文锋   陈颂伟
  N  
W   E
  S  
莫介泽
  梁建安       陈益清  

牌号 开室 闭室 IMPs
庄家 定约 结果 NS EW 庄家 定约 结果 NS EW 主队 客队
1 3NT -2 100 1NT +4 210 7
2 2D = 90 西 2D +1 110 1
3 4H -1 50 西 4S = 620 11
4 1NT +1 120 1NT -1 100 1
5 2S = 110 2H +1 140 6
6 6SX -3 800 西 4S = 620 16
7 西 4H +1 650 西 5H +1 680 1
8 3H = 140 西 2S +1 140 7
9 2S = 110 4D = 130 6
10 3C +1 130 2S +1 140 7
11 1NT +2 150 西 1NT +1 120 1
12 4S -1 100 4C = 130 6
IMPs  56 14
判罚  0 0
VPs  19.01 0.99