南山区第五届“南山杯”团体赛
第 8 轮
第 1 台
蒙龙队 VS 南山队
开室   闭室
赵金龙   邓晓晶
游浩
  N  
W   E
  S  
张罡   何新梅
  N  
W   E
  S  
康蒙
  沈晓明       魏建军  

牌号 开室 闭室 IMPs
庄家 定约 结果 NS EW 庄家 定约 结果 NS EW 主队 客队
1 西 6S = 980 5H -1 50 14
2 3NT = 600 3NT +1 630 1
3 5D +2 440 5D +1 420 1
4 2D +1 110 2H = 110
5 4S = 420 西 3NT +3 490 2
6 4H +1 450 4H = 420 1
7 西 3NT +2 660 西 3NT +1 630 1
8 3NTX -5 1100 西 3S -2 100 15
9 1NTX -1 100 1SX -1 200 7
10 2S -1 100 3H -2 200 7
11 3C +1 130 3NT +2 460 8
12 西 2S -3 150 3D +1 130 1
IMPs  5 53
判罚  0 0
VPs  0.36 19.64