南山区第五届“南山杯”团体赛
第 8 轮
第 4 台
东莞战龙 VS 深圳冰垒
开室   闭室
匡才满   王兵
王綮
  N  
W   E
  S  
刘昕   彭佳
  N  
W   E
  S  
唐轶先
  吴新光       何立强  

牌号 开室 闭室 IMPs
庄家 定约 结果 NS EW 庄家 定约 结果 NS EW 主队 客队
1 西 5H = 450 西 6H -1 50 11
2 3NT +1 630 3NT = 600 1
3 5D +1 420 5D +1 420
4 西 1NT +1 120 2C -1 100 1
5 4S +1 450 4S +1 450
6 4H -1 50 4H = 420 10
7 西 3NT +2 660 西 3NT = 600 2
8 3C -2 100 2C +1 110 5
9 1SX = 160 2S -2 200 8
10 西 3NT -2 200 西 3H = 140 8
11 3NT = 400 3C -2 100 11
12 4D = 130 2SX -3 500 9
IMPs  20 46
判罚  0 0
VPs  3.27 16.73